Тайбэй - 2009

Летние Сурдлимпийские Игры, Тайбэй, Тайвань  

5 - 15 сентября 2009 г.

Тайбэй, крупнейший город Тайваня, был выбран местом проведения 21-й летней Сурдлимпийской Олимпиады. Это были первые летние Сурдлимпийскихе игры в Азии.

Дзюдо, карате и тхэквондо были добавлены в программу сурдлимпийских спортивных соревнований.

Приняли участие 77 стран, 2493 спортсменов, из них новых 1670. 17 видов спорта с 20 дисциплинами.

Габор Мате из Венгрии получил награду в размере 5000 долларов за честную игру от Widex.

От России приняли участие 220 спортсменов, из них 134 мужчин и 86 женщин.

Медальный зачет

    З С Б Итого
1 Россия 29 41 28 98
2 Украина 20 22 25 67
3 Южная Корея 14 13 7 34
4 Китай 12 9 17 38
5 Китайский Тайвань 11 11 11 33
6 Беларусь 10 6 7 23
7 США 10 5 7 22
8 ЮАР 8 2 2 12
9 Япония 5 6 9 20
10 Швеция 5 2 3 10
11 Турция 4 6 7 17
12 Италия 4 5 5 14
13 Франция 4 2 6 12
14 Эстония 4 2 2 8
15 Кения 4 2 1 7
16 Германия 3 8 12 23
17 Иран 3 5 5 13
18 Австралия 3 2 1 6
19 Венесуэла 3 1 2 6
20 Литва 2 4 7 13
21 Латвия 2 3 0 5
22 Венгрия 2 0 3 5
23 Куба 2 0 2 4
23 Португалия 2 0 2 4
25 Норвегия 2 0 0 2
26 Великобритания 1 4 5 10
27 Польша 1 2 1 4
28 Болгария 1 1 3 5
29 Монголия 1 0 2 3
29 Швейцария 1 0 2 3
31 Новая Зеландия 1 0 1 2
31 Пуэрто-Рико 1 0 1 2
33 Хорватия 1 0 0 1
33 Финляндия 1 0 0 1
33 Голландия 1 0 0 1
36 Греция 0 2 3 5
37 Канада 0 2 0 2
37 Нигерия 0 2 0 2
39 Ирландия 0 1 1 2
39 Малайзия 0 1 1 2
39 Сербия 0 1 1 2
42 Чехия 0 1 0 1
42 Словакия 0 1 0 1
42 Испания 0 1 0 1
45 Аргентина 0 0 2 2
45 Австрия 0 0 2 2
47 Бразилия 0 0 1 1
47 Дания 0 0 1 1
47 Гонг-Конг 0 0 1 1
47 Индия 0 0 1 1
47 Казахстан 0 0 1 1
47 Киргизия 0 0 1 1
47 Мексика 0 0 1 1
47 Саудовская Аравия 0 0 1 1
47 Узбекистан 0 0 1 1
Всего: 178 176 205 559

Медальный зачет. Таблица медалей

Летние Сурдлимпийские Игры. Самсун - 2017

Летние Сурдлимпийские Игры. София - 2013

Зимние Сурдлимпийские Игры. Ханты-Мансийск - 2015

 

© 1999-2023, Первый информационный сайт глухих, слабослышащих и всех в России.
Карта  Пользовательское соглашение
Срочная помощь