Летние Сурдлимпийские Игры. Кашиас - 2022: Медальный зачет
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | Всего | ||
1 | Украина | ![]() | 62 | 38 | 38 | 138 |
2 | США | ![]() | 20 | 11 | 24 | 55 |
3 | Иран | ![]() | 14 | 12 | 14 | 40 |
4 | Япония | ![]() | 12 | 8 | 10 | 30 |
5 | Корея | ![]() | 11 | 18 | 14 | 43 |
6 | Польша | ![]() | 8 | 22 | 12 | 42 |
7 | Турция | ![]() | 8 | 19 | 17 | 44 |
8 | Франция | ![]() | 8 | 3 | 5 | 16 |
9 | Индия | ![]() | 8 | 1 | 8 | 17 |
10 | Германия | ![]() | 5 | 8 | 6 | 19 |
11 | Кения | ![]() | 5 | 7 | 12 | 24 |
12 | Италия | ![]() | 4 | 11 | 8 | 23 |
13 | Казахстан | ![]() | 4 | 7 | 18 | 29 |
14 | Чехия | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
15 | Хорватия | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | Тайпей | ![]() | 2 | 7 | 8 | 17 |
17 | Литва | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 |
18 | Венесуэла | ![]() | 2 | 3 | 12 | 17 |
19 | Латвия | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
20 | Словакия | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Куба | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | Мексика | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | Словения | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Финляндия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Греция | ![]() | 1 | 2 | 6 | 9 |
27 | Малайзия | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Колумбия | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Алжир | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 | Доминикана | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Эстония | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | Голландия | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Монголия | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Чили | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Эквадор | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Дания | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Венгрия | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
38 | Киргизия | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
39 | Испания | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | Аргентина | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | Болгария | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Австрия | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Канада | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Бразилия | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 |
45 | Армения | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
46 | Узбекистан | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Израиль | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Тайланд | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Швеция | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Сербия | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медальный зачет. Таблица медалей летних Сурдлимпийских Игр
15.05.2022
Следующие статьи
Летние Сурдлимпийские Игры. Кашиас - 2022: Финалы. Футбол, Баскетбол, Волейбол и другие видео
Футбол. Мужчины. Финал. Украина - ФранцияФутбол. Женщины. Финал. США - ПольшаБаскетбол. Женщины. Финал. Италия - СШАВолейбол. Женщины. Финал. Италия - ...
Летние Сурдлимпийские Игры. Кашиас - 2022: Волейбол и баскетбол. Яркие финалы
Добро пожаловать в DeafSports на H3 World TV.Хотя Сурдлимпийские игры подходят к концу в эти выходные, у нас еще есть захватывающие новости.Пулевая стрельбаИндийский ...