Мельбурн - 2005

Сурдлимпийские Игры. Мельбурн. Австралия.

5 января - 16 января 2005

Мельбурн, где проходили крупные спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры 1956 года и ежегодный Открытый чемпионат Австралии по теннису, принял 20-е летние Сурдлимпийские игры в январе 2005 года.

Пляжный волейбол был признан новой летней дисциплиной в соревнованиях по сурдлимпийским видам спорта.

Тамара Форда из Соединенных Штатов получила награду в размере 5000 долларов за честную игру от Widex.

В Играх приняли 63 страны с 2038 спортсменами. От России приняли 130 спортсменов, из них 80 мужчин и 50 женщин.

Медальный зачет

    З С Б Итого
1  Украина 21 17 14 52
2  Россия 13 17 26 56
3  ЮАР 13 4 2 19
4  США 9 12 12 33
5 Flag of Chinese Taipei for Deaf.png Тайвань 9 4 3 16
6  Иран 8 6 5 19
7  Южная Корея 7 5 2 14
8  Германия 6 15 17 38
9  Китай 5 8 4 17
10  Великобритания 5 6 6 17
11  Беларусь 4 8 7 19
12  Швеция 4 6 7 17
13  Австралия 4 6 3 13
14  Ирландия 4 5 2 11
15  Италия 4 4 7 15
16  Куба 4 2 2 8
17  Польша 4 1 0 5
18  Япония 3 7 1 11
19  Литва 3 1 4 8
20  Индия 3 1 3 7
21  Чехия 3 1 2 6
22  Эстония 3 0 2 5
23  Турция 2 5 3 10
24  Кения 1 1 3 5
25  Франция 1 1 1 3
26  Нидерланды 1 0 1 2
 Сербия и Черногория 1 0 1 2
28  Хорватия 1 0 0 1
 Греция 1 0 0 1
 Норвегия 1 0 0 1
 Португалия 1 0 0 1
 Венесуэла 1 0 0 1
33   Швейцария 0 3 2 5
34  Венгрия 0 1 0 1
 Словения 0 1 0 1
 Испания 0 1 0 1
 Тайланд 0 1 0 1
38  Малайзия 0 0 2 2
39  Бельгия 0 0 1 1
 Канада 0 0 1 1
 Казахстан 0 0 1 1
 Латвия 0 0 1 1
 Монголия 0 0 1 1
 Румыния 0 0 1 1
Итого: 150 150 150 450

Видео

© 1999-2023, Первый информационный сайт глухих, слабослышащих и всех в России.
Карта  Пользовательское соглашение
Срочная помощь