Общество глухих

Надежда Кораблинова победительница турнира «Russian Open 2014»

Лидер сборной России по боулингу среди глухих спортсменов Надежда Кораблинова на прошедшем в Питере престижном коммерческом турнире «Russian Open 2014» стала автором сенсации, заняв первое место среди сильнейших здоровых боулеров.

Об успехе Кораблиновой и перипетиях соревнований можно ознакомиться с репортажем на BowlingDigital:

«В Санкт-Петербурге, в одном из самых больших боулинг-центров России, завершились вчера игры ежегодного коммерческого турнира, являющегося частью Евротура по боулингу, "Russian Open 2014".

На турнир съехалось 94 спортсмена из 8 стран мира. К сожалению, известные игроки европейского рейтинга продолжают игнорировать этот турнир, хотя его перенос в северную столицу должен был сильно облегчить им попадание на него. Кроме этого наконец-то призовой фонд был "растянут" на 48 участников, что так же немного повышает его привлекательность для приезжих игроков.

Большое количество дорожек боулинг-центра "Русское поле" (52 дорожки) позволило провести турнир в 3 дня: 2 дня квалификаиционных игр и еще один день - финальные игры.

Проход в финальную часть в итоге составил 1215 очков (средний 202,50), да и проход по этапе "Дисперадо" был невысок - всего 214 очков.

Финальная часть в этот раз была так же более интересной - 3 блока по 4 игры, и лишь первая восьмерка сразилась в формате стыковых матчей.

По итогам 12 игр в топ8 прошли: россияне Сергей Рогов, Андрей Суслов, Алексей Паршуков, Евгения Смирнова, Надежда Кораблинова, Мария Буланова, египтянин Ahmed Gamal и финн Henry Laine.

В решающий матч за первое место прошли Надежда Кораблинова и Ahmed Gamal. Надежда смогла одержать победу, набрав по 2 играм 424 очка против 385, набранных ее соперником. Победительница прошлого года, Мария Буланова, заняла в этот раз третье место, обыграв Сергея Рогова со счетом 468 - 396.

Поздравляем Надежду с отличной победой в большом турнире! И поздравляем призеров с хорошим выступлением»!

Russian Open 2014, 12 - 14 сентября, "Русское поле", Санкт-Петербург, Россия

Pos Name Country H G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Ave. +/-
1 Suslov Andrey Russia 216 217 234 248 279 233 1427 237,83 212
2 Vezis Daniel Latvia 255 232 187 215 258 251 1398 233,00 183
3 Semenov Ivan Russia 254 224 196 245 225 223 1367 227,83 152
4 Zelenkov Anton Russia 203 241 241 209 215 245 1354 225,67 139
5 Efremov Alexander Russia 189 256 235 191 223 256 1350 225,00 135
6 Drojbin Alexey Russia 243 279 265 180 185 192 1344 224,00 129
7 Medveditskov Alexander Russia 219 217 202 278 198 222 1336 222,67 121
8 Bulanova Maria Russia 8 193 186 268 242 181 215 1333 222,17 118
9 Reva Andrey Russia 226 209 193 208 279 217 1332 222,00 117
10 Gorodnichiy Igor Russia 212 212 221 244 226 214 1329 221,50 114
11 Kuznetsov Nikita Russia 247 163 235 268 236 180 1329 221,50 114
12 Korshak Yan Russia 168 189 238 226 247 259 1327 221,17 112
13 Koshelev Nikita Olegovich Russia 198 255 227 223 200 216 1319 219,83 104
14 Mineev Evgeniy Russia 176 233 210 276 216 203 1314 219,00 99
15 Pashkovskiy Alexsander Russia 221 249 201 215 200 216 1302 217,00 87
16 Minenko Alexander Russia 192 195 211 213 276 214 1301 216,83 86
17 Okorokov Maxim Russia 223 200 235 179 185 278 1300 216,67 85
18 Zubkov Artemy Russia 228 209 207 221 215 211 1291 215,17 76
19 Sasnauskas Linas Lithuania 256 189 242 172 198 216 1273 212,17 58
20 Badin Vadim Russia 210 155 221 279 194 214 1273 212,17 58
21 Parshukov Alexey Russia 242 181 245 182 220 203 1273 212,17 58
22 Rogov Sergei Russia 177 180 176 258 243 228 1262 210,33 47
23 Gamal Ahmed Egypt 258 168 194 248 205 187 1260 210,00 45
24 Andreev Sergey Russia 217 184 211 203 194 248 1257 209,50 42
25 Henry Laine Finland 268 225 221 228 133 180 1255 209,17 40
26 Smirnova Evgeniya Russia 8 202 196 193 173 219 223 1254 209,00 39
27 Shamshuro Andrey Russia 213 222 213 210 183 212 1253 208,83 38
28 Korablinova Nadejda Russia 8 218 196 137 234 183 234 1250 208,33 35
29 Kalika Mykhaylo Ukraine 248 197 191 177 234 203 1250 208,33 35
30 Shilkin Dmitriy Belarus 155 197 204 192 232 269 1249 208,17 34
31 Abdusamadov Ravshan Uzbekistan 236 179 217 176 215 225 1248 208,00 33
32 Lipkina Svetlana Russia 8 222 205 201 150 205 216 1247 207,83 32
33 Sokolov Oleg Russia 216 170 218 190 233 214 1241 206,83 26
34 Volpert Nati Israel 201 228 203 238 196 175 1241 206,83 26
35 Brokan Vladimir Russia 164 172 192 245 253 213 1239 206,50 24
36 Tazin Sergey Belarus 168 199 237 206 248 180 1238 206,33 23
37 Tsarenko Ilya Russia 141 265 216 197 202 214 1235 205,83 20
38 Sobolev Pavel Belarus 189 200 201 212 219 199 1220 203,33 5
39 Geraskin Alexey Russia 233 166 190 199 247 183 1218 203,00 3
40 Seburev Kirill Russia 150 205 210 254 201 196 1216 202,67
41 Gryaznova Varvara Russia 8 178 195 253 166 194 182 1216 202,67 1
42 Udem Alexandra Russia 8 193 192 225 172 214 171 1215 202,50 0

Источник: www.bowlingdigital.ru

15 сентября 2014 г.

Напишите комментарий

  • Войти

Читайте также

© 1999-2023, Первый информационный сайт глухих, слабослышащих и всех в России.
Карта  Пользовательское соглашение
Срочная помощь