Таблица
Медальный зачет Сурдлимпийских Игр в Токио 2025

Информация обновляется
| Country | З | С | Б | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Бахрейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Чешская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Глухие нейтральные спортсмены | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Габон | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Гонконг, Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Индия | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Япония | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Казахстан | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Кыргызстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Литва | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Макао, Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мавритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Намбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Китай | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Португалия | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Республика Корея | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Южная Африка | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Тайланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Турция | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Украина | 4 | 4 | 5 | 13 |
![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | США | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2025
Следующие статьи












































































