Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Медальный зачет
Медальный зачет Сурдлимпийских Игр в Токио 2025
Deaflympics Tokyo 2025 Medals Table

| Страны | З | С | Б | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Алжир | 0 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Армения | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Австралия | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Бахрейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Канада | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Тайбэй | 1 | 5 | 6 | 12 |
![]() | Колумбия | 1 | 1 | 5 | 7 |
![]() | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Хорватия | 4 | 0 | 5 | 9 |
![]() | Куба | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Кипр | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Чешская Республика | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | Глухие нейтральные спортсмены | 31 | 12 | 7 | 50 |
![]() | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Эквадор | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Финляндия | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Франция | 4 | 2 | 3 | 9 |
![]() | Габон | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Германия | 6 | 8 | 11 | 25 |
![]() | Великобритания | 5 | 3 | 4 | 12 |
![]() | Греция | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | Гонконг, Китай | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Венгрия | 1 | 7 | 5 | 13 |
![]() | Индия | 9 | 7 | 4 | 20 |
![]() | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Иран | 7 | 10 | 18 | 35 |
![]() | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Италия | 8 | 8 | 4 | 20 |
![]() | Япония | 16 | 12 | 23 | 51 |
![]() | Казахстан | 8 | 4 | 12 | 24 |
![]() | Кения | 5 | 6 | 4 | 15 |
![]() | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Кыргызстан | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Литва | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() | Макао, Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Малайзия | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мавритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мексика | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | Монголия | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Намбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Китай | 10 | 17 | 22 | 49 |
![]() | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Польша | 0 | 5 | 14 | 19 |
![]() | Португалия | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() | Республика Корея | 11 | 13 | 19 | 43 |
![]() | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Словения | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Южная Африка | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Швеция | 1 | 4 | 2 | 7 |
![]() | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Тайланд | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Турция | 2 | 8 | 16 | 26 |
![]() | Украина | 32 | 38 | 29 | 99 |
![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | США | 17 | 8 | 13 | 37 |
![]() | Узбекистан | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | Венесуэла | 0 | 1 | 7 | 8 |
![]() | Замбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2025
Следующие статьи
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Результаты 25 ноября
Результаты соревнований Сурдлимпийских Игр в Токио 25 ноября 2025 г. ПлаваниеМужчины100 м. Брассом Титус Маркус (США) 1:02.51 DR Наконечный Денис ...
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Результаты 24 ноября
Результаты соревнований Сурдлимпийских Игр в Токио 24 ноября 2025 г. (9 день)Плавание50 м. Вольным стилемЖенщины Скотто Ди Карло Виола (Италия) 25.28 ...













































































