Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Список стран
Страны участники Сурдлимпийских Игр

Информация обновляется
| Страна | Мужчины | Женщины | Итого | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Алжир | 4 | 2 | 6 |
![]() | Аргентина | 19 | 1 | 20 |
![]() | Армения | 1 | 0 | 1 |
![]() | Австралия | 51 | 21 | 72 |
![]() | Австрия | 6 | 1 | 7 |
![]() | Азербайджан | 5 | 0 | 5 |
![]() | Бельгия | 8 | 0 | 8 |
![]() | Бразилия | 73 | 28 | 101 |
![]() | Болгария | 14 | 2 | 16 |
![]() | Канада | 28 | 14 | 42 |
![]() | Чили | 4 | 0 | 4 |
![]() | Тайбэй | 30 | 26 | 56 |
![]() | Колумбия | 10 | 4 | 14 |
![]() | Хорватия | 20 | 2 | 22 |
![]() | Куба | 5 | 9 | 14 |
![]() | Кипр | 2 | 0 | 2 |
![]() | Чешская Республика | 8 | 6 | 14 |
![]() | Глухие нейтральные спортсмены | 15 | 16 | 31 |
![]() | Дания | 9 | 4 | 13 |
![]() | Эквадор | 2 | 0 | 2 |
![]() | Эстония | 6 | 1 | 7 |
![]() | Финляндия | 3 | 1 | 4 |
![]() | Франция | 59 | 10 | 69 |
![]() | Германия | 45 | 20 | 65 |
![]() | Великобритания | 31 | 21 | 52 |
![]() | Греция | 20 | 15 | 35 |
![]() | Гонконг, Китай | 7 | 7 | 14 |
![]() | Венгрия | 14 | 10 | 24 |
![]() | Индия | 24 | 20 | 44 |
![]() | Ирак | 5 | 0 | 5 |
![]() | Ирландия | 5 | 2 | 7 |
![]() | Иран | 36 | 4 | 40 |
![]() | Израиль | 13 | 1 | 14 |
![]() | Италия | 33 | 32 | 65 |
![]() | Япония | 113 | 86 | 199 |
![]() | Казахстан | 26 | 20 | 46 |
![]() | Кения | 15 | 10 | 25 |
![]() | Кувейт | 1 | 0 | 1 |
![]() | Кыргызстан | 3 | 3 | 6 |
![]() | Латвия | 6 | 3 | 9 |
![]() | Ливан | 1 | 2 | 3 |
![]() | Литва | 21 | 19 | 40 |
![]() | Макао, Китай | 5 | 6 | 11 |
![]() | Малайзия | 15 | 6 | 21 |
![]() | Мали | 2 | 0 | 2 |
![]() | Мальта | 1 | 0 | 1 |
![]() | Мавритания | 3 | 0 | 3 |
![]() | Мексика | 28 | 6 | 34 |
![]() | Монголия | 6 | 2 | 8 |
![]() | Намбия | 7 | 3 | 10 |
![]() | Непал | 1 | 1 | 2 |
![]() | Нидерланды | 2 | 1 | 3 |
![]() | Северная Македония | 2 | 0 | 2 |
![]() | Норвегия | 2 | 4 | 6 |
![]() | Китай | 33 | 34 | 67 |
![]() | Филиппины | 3 | 1 | 4 |
![]() | Польша | 45 | 33 | 78 |
![]() | Португалия | 10 | 1 | 11 |
![]() | Республика Корея | 39 | 18 | 57 |
![]() | Саудовская Аравия | 12 | 0 | 12 |
![]() | Сербия | 15 | 4 | 19 |
![]() | Сингапур | 0 | 1 | 1 |
![]() | Словакия | 6 | 5 | 11 |
![]() | Словения | 3 | 3 | 6 |
![]() | Южная Африка | 8 | 4 | 12 |
![]() | Швеция | 13 | 2 | 15 |
![]() | Швейцария | 7 | 1 | 8 |
![]() | Турция | 86 | 47 | 133 |
![]() | Украина | 77 | 62 | 139 |
![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 7 | 0 | 7 |
![]() | Соединенные Штаты Америки | 82 | 66 | 148 |
![]() | Узбекистан | 21 | 0 | 21 |
![]() | Венесуэла | 40 | 10 | 50 |
| Итого | 1382 | 744 | 2126 |
15.11.2025
Следующие статьи
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Результаты 15 ноября
Результаты соревнований Сурдлимпийских Игр в Токио 15 ноября 2025 г.Спортивное ориентированиеСпринт Мужчины Назар Левицкий (Украина) Дмитрий ...
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Пляжный волейбол
Пляжный волейбол. Токио. 16 ноября 2025 г. ...








































































