DeafNet
Для глухих, слабослышащих и всех  /  Спорт
Распечатать

Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Список стран

Страны участники Сурдлимпийских Игр

Информация обновляется

  Страна Мужчины Женщины Итого
Флаг: Алжир Алжир 4 2 6
Флаг: Аргентина Аргентина 19 1 20
Флаг: Армения Армения 1 0 1
Флаг: Австралия Австралия 51 21 72
Флаг: Австрия Австрия 6 1 7
Флаг: Азербайджан Азербайджан 5 0 5
Флаг: Бельгия Бельгия 8 0 8
Флаг: Бразилия Бразилия 73 28 101
Флаг: Болгария Болгария 14 2 16
Флаг: Канада Канада 28 14 42
Флаг: Чили Чили 4 0 4
Флаг: Китайский Тайбэй Тайбэй 30 26 56
Флаг: Колумбия Колумбия 10 4 14
Флаг: Хорватия Хорватия 20 2 22
Флаг: Куба Куба 5 9 14
Флаг: Кипр Кипр 2 0 2
Флаг: Чешская Республика Чешская Республика 8 6 14
Флаг: глухой нейтральный спортсмен Глухие нейтральные спортсмены 15 16 31
Флаг: Дания Дания 9 4 13
Флаг: Эквадор Эквадор 2 0 2
Флаг: Эстония Эстония 6 1 7
Флаг: Финляндия Финляндия 3 1 4
Флаг: Франция Франция 59 10 69
Флаг: Германия Германия 45 20 65
Флаг: Великобритания Великобритания 31 21 52
Флаг: Греция Греция 20 15 35
Флаг: Гонконг, Китай Гонконг, Китай 7 7 14
Флаг: Венгрия Венгрия 14 10 24
Флаг: Индия Индия 24 20 44
Флаг: Ирак Ирак 5 0 5
Флаг: Ирландия Ирландия 5 2 7
Флаг: Исламская Республика Иран Иран 36 4 40
Флаг: Израиль Израиль 13 1 14
Флаг: Италия Италия 33 32 65
Флаг: Япония Япония 113 86 199
Флаг: Казахстан Казахстан 26 20 46
Флаг: Кения Кения 15 10 25
Флаг: Кувейт Кувейт 1 0 1
Флаг: Кыргызстан Кыргызстан 3 3 6
Флаг: Латвия Латвия 6 3 9
Флаг: Ливан Ливан 1 2 3
Флаг: Литва Литва 21 19 40
Макао, Китай 5 6 11
Флаг: Малайзия Малайзия 15 6 21
Мали 2 0 2
Флаг: Мальта Мальта 1 0 1
Флаг: Маврикий Мавритания 3 0 3
Флаг: Мексика Мексика 28 6 34
Монголия 6 2 8
Флаг: Намибия Намбия 7 3 10
Непал 1 1 2
Флаг: Нидерланды Нидерланды 2 1 3
Флаг: Северная Македония Северная Македония 2 0 2
Флаг: Норвегия Норвегия 2 4 6
Флаг: Китайская Народная Республика Китай 33 34 67
Филиппины 3 1 4
Флаг: Польша Польша 45 33 78
Флаг: Португалия Португалия 10 1 11
Флаг: Республика Корея Республика Корея 39 18 57
Флаг: Саудовская Аравия Саудовская Аравия 12 0 12
Флаг: Сербия Сербия 15 4 19
Сингапур 0 1 1
Флаг: Словакия Словакия 6 5 11
Флаг: Словения Словения 3 3 6
Флаг: Южная Африка Южная Африка 8 4 12
Флаг: Швеция Швеция 13 2 15
Флаг: Швейцария Швейцария 7 1 8
Флаг: Турция Турция 86 47 133
Флаг: Украина Украина 77 62 139
Флаг: Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 7 0 7
Флаг: Соединённые Штаты Америки Соединенные Штаты Америки 82 66 148
Флаг: Узбекистан Узбекистан 21 0 21
Флаг: Венесуэла Венесуэла 40 10 50
  Итого 1382 744 2126

15.11.2025

Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Результаты 15 ноября

Результаты соревнований Сурдлимпийских Игр в Токио 15 ноября 2025 г.Спортивное ориентированиеСпринт Мужчины Назар Левицкий (Украина) Дмитрий ...

Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Пляжный волейбол

Пляжный волейбол. Токио. 16 ноября 2025 г. ...