Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Список стран
Страны участники Сурдлимпийских Игр

| Страна | Мужчины | Женщины | Итого | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Алжир | 11 | 4 | 15 |
![]() | Аргентина | 27 | 3 | 30 |
![]() | Армения | 9 | 0 | 9 |
![]() | Австралия | 57 | 30 | 87 |
![]() | Австрия | 6 | 1 | 7 |
![]() | Азербайджан | 14 | 5 | 19 |
![]() | Бахрейн | 4 | 4 | 8 |
![]() | Бельгия | 9 | 0 | 9 |
![]() | Бразилия | 81 | 34 | 115 |
![]() | Болгария | 22 | 5 | 27 |
![]() | Канада | 30 | 16 | 46 |
![]() | Чили | 4 | 0 | 4 |
![]() | Тайбэй | 45 | 30 | 75 |
![]() | Колумбия | 11 | 7 | 18 |
![]() | Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | 2 |
![]() | Хорватия | 23 | 10 | 33 |
![]() | Куба | 10 | 11 | 21 |
![]() | Кипр | 2 | 0 | 2 |
![]() | Чешская Республика | 10 | 6 | 16 |
![]() | Глухие нейтральные спортсмены | 30 | 28 | 58 |
![]() | Дания | 12 | 4 | 16 |
![]() | Эквадор | 6 | 1 | 7 |
![]() | Эстония | 6 | 1 | 7 |
![]() | Финляндия | 4 | 1 | 5 |
![]() | Франция | 62 | 11 | 73 |
![]() | Габон | 3 | 1 | 4 |
![]() | Германия | 47 | 20 | 67 |
![]() | Великобритания | 36 | 27 | 63 |
![]() | Греция | 28 | 19 | 47 |
![]() | Гонконг, Китай | 13 | 12 | 25 |
![]() | Венгрия | 14 | 10 | 24 |
![]() | Индия | 39 | 27 | 66 |
![]() | Ирак | 5 | 0 | 5 |
![]() | Ирландия | 5 | 3 | 8 |
![]() | Иран | 63 | 19 | 82 |
![]() | Израиль | 16 | 1 | 17 |
![]() | Италия | 42 | 40 | 82 |
![]() | Япония | 154 | 110 | 264 |
![]() | Казахстан | 47 | 30 | 77 |
![]() | Кения | 51 | 33 | 84 |
![]() | Кувейт | 1 | 0 | 1 |
![]() | Кыргызстан | 13 | 5 | 18 |
![]() | Латвия | 6 | 4 | 10 |
![]() | Ливан | 1 | 3 | 4 |
![]() | Литва | 25 | 19 | 44 |
![]() | Макао, Китай | 5 | 7 | 12 |
![]() | Малайзия | 16 | 7 | 23 |
![]() | Мали | 2 | 0 | 2 |
![]() | Мальта | 1 | 0 | 1 |
![]() | Мавритания | 3 | 0 | 3 |
![]() | Мексика | 31 | 7 | 38 |
![]() | Монголия | 11 | 3 | 14 |
![]() | Намбия | 7 | 3 | 10 |
![]() | Непал | 1 | 1 | 2 |
![]() | Нидерланды | 2 | 1 | 3 |
![]() | Северная Македония | 2 | 0 | 2 |
![]() | Норвегия | 3 | 4 | 7 |
![]() | Китай | 48 | 52 | 100 |
![]() | Филиппины | 3 | 2 | 5 |
![]() | Польша | 51 | 40 | 91 |
![]() | Португалия | 11 | 1 | 12 |
![]() | Республика Корея | 63 | 29 | 92 |
![]() | Саудовская Аравия | 12 | 0 | 12 |
![]() | Сербия | 16 | 4 | 20 |
![]() | Сингапур | 0 | 1 | 1 |
![]() | Словакия | 7 | 9 | 16 |
![]() | Словения | 3 | 4 | 7 |
![]() | Южная Африка | 9 | 5 | 14 |
![]() | Швеция | 13 | 2 | 15 |
![]() | Швейцария | 7 | 1 | 8 |
![]() | Тайланд | 8 | 2 | 10 |
![]() | Турция | 117 | 64 | 181 |
![]() | Украина | 100 | 74 | 174 |
![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 7 | 0 | 7 |
![]() | Соединенные Штаты Америки | 95 | 75 | 170 |
![]() | Узбекистан | 28 | 5 | 33 |
![]() | Венесуэла | 41 | 10 | 51 |
![]() | Замбия | 3 | 0 | 3 |
| Итого | 1831 | 1009 | 2840 |
15.11.2025
Следующие статьи
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Результаты 15 ноября
Результаты соревнований Сурдлимпийских Игр в Токио 15 ноября 2025 г.Спортивное ориентированиеСпринт Мужчины Назар Левицкий (Украина) Дмитрий ...
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Пляжный волейбол
Пляжный волейбол. Токио. 16 ноября 2025 г. ...













































































