Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Календарь соревнований

25-е летние Сурдлимпийские игры в Токио пройдут с 15-го по 26-е ноября 2025 года (12 дней).
Лёгкая атлетика
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| 100 м | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м | | | | | | | | | | | | | |
| 400 м | | | | | | | | | | | | | |
| 800 м | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 м | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 м | | | | | | | | | | | | | |
| 10 000 м | | | | | | | | | | | | | |
| Бег с барьерами на 110 м | | | | | | | | | | | | | |
| Бег на 400 м с барьерами | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 м c препятствиями | | | | | | | | | | | | | |
| Прыжок в высоту | | | | | | | | | | | | | |
| Прыжок с шестом | | | | | | | | | | | | | |
| Прыжок в длину | | | | | | | | | | | | | |
| Тройной прыжок | | | | | | | | | | | | | |
| Толкание ядра | | | | | | | | | | | | | |
| Метание диска | | | | | | | | | | | | | |
| Бросок молота | | | | | | | | | | | | | |
| Метание копья | | | | | | | | | | | | | |
| Десятиборье | | | | | | | | | | | | | |
| Марафон | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4x100 м | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4x400 м | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| 100 м | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м | | | | | | | | | | | | | |
| 400 м | | | | | | | | | | | | | |
| 800 м | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 м | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 м | | | | | | | | | | | | | |
| 10 000 м | | | | | | | | | | | | | |
| Бег на 100 м с барьерами | | | | | | | | | | | | | |
| Бег на 400 м с барьерами | | | | | | | | | | | | | |
| Прыжок в высоту | | | | | | | | | | | | | |
| Прыжок в длину | | | | | | | | | | | | | |
| Тройной прыжок | | | | | | | | | | | | | |
| Толкание ядра | | | | | | | | | | | | | |
| Метание диска | | | | | | | | | | | | | |
| Бросок молота | | | | | | | | | | | | | |
| Метание копья | | | | | | | | | | | | | |
| Семиборье | | | | | | | | | | | | | |
| Марафон | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4x100 м | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4x400 м | | | | | | | | | | | | | |
Смешанный
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Эстафета 4x400 м | | | | | | | | | | | | | |
Бадминтон
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Мужчины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Смешанный парный | | | | | | | | | | | | | |
| Команда | | | | | | | | | | | | | |
Баскетбол
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины | | | | | | | | | | | | | |
Пляжный волейбол
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины | | | | | | | | | | | | | |
Боулинг
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Мужчины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Мужчины. Команда | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Команда | | | | | | | | | | | | | |
| Смешанный | | | | | | | | | | | | | |
Велоспорт на шоссе
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Спринт | | | | | | | | | | | | | |
| Индивидуальная гонка | | | | | | | | | | | | | |
| Шоссейная гонка | | | | | | | | | | | | | |
| Гонка по треку | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Спринт | | | | | | | | | | | | | |
| Индивидуальная гонка | | | | | | | | | | | | | |
| Шоссейная гонка | | | | | | | | | | | | | |
| Гонка по треку | | | | | | | | | | | | | |
Футбол
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины | | | | | | | | | | | | | |
Гольф
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины. Индивидуальный | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Индивидуальный | | | | | | | | | | | | | |
| Команда | | | | | | | | | | | | | |
Гандбол
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины | | | | | | | | | | | | | |
Дзюдо
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| - 60 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 66 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 73 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 81 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 90 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 100 кг | | | | | | | | | | | | | |
| +100 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Команда | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| - 48 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 52 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 57 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 63 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 78 кг | | | | | | | | | | | | | |
| + 78 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Команда | | | | | | | | | | | | | |
Карате
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| - 60 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 67 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 75 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 84 кг | | | | | | | | | | | | | |
| + 84 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Ката | | | | | | | | | | | | | |
| Команда по кумитэ | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| - 50 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 55 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 61 кг | | | | | | | | | | | | | |
| + 68 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Ката | | | | | | | | | | | | | |
| Команда по Ката | | | | | | | | | | | | | |
| Команда по кумитэ | | | | | | | | | | | | | |
Горный велосипед
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Кросс-кантри | | | | | | | | | | | | | |
| Шорт-трек (XCC) | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Кросс-кантри | | | | | | | | | | | | | |
| Шорт-трек (XCC) | | | | | | | | | | | | | |
Спортивное ориентирование
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Спринт | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя дистанция | | | | | | | | | | | | | |
| Большая дистанция | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Спринт | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя дистанция | | | | | | | | | | | | | |
| Большая дистанция | | | | | | | | | | | | | |
Смешанный
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Суперспринтерская эстафета | | | | | | | | | | | | | |
| Спринтерская эстафета | | | | | | | | | | | | | |
Стрельба
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Пневматический пистолет | | | | | | | | | | | | | |
| Пневматическая винтовка 10 м | | | | | | | | | | | | | |
| Пистолет для скоростной стрельбы | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - метровый пистолет | | | | | | | | | | | | | |
| 50-метровая винтовка, 3 позиции | | | | | | | | | | | | | |
| 50-метровая винтовка | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Пневматический пистолет | | | | | | | | | | | | | |
| Пневматическая винтовка 10 м | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - метровый пистолет | | | | | | | | | | | | | |
| 50-метровая винтовка, 3 позиции | | | | | | | | | | | | | |
| 50-метровая винтовка | | | | | | | | | | | | | |
Смешанный
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Команда «10-метровый пневмат» | | | | | | | | | | | | | |
| Команда по стрельбе из пневматики | | | | | | | | | | | | | |
Плавание
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| 50 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 400 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 800 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 50 м на спине | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м на спине | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м на спине | | | | | | | | | | | | | |
| 50 м Брасс | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м Брасс | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м Брасс | | | | | | | | | | | | | |
| 50 м баттерфляй | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м баттерфляй | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м баттерфляй | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м комплексное | | | | | | | | | | | | | |
| 400 м комплексное | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×100 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×200 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×100 м | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| 50 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 400 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 800 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| 50 м на спине | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м на спине | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м на спине | | | | | | | | | | | | | |
| 50 м Брасс | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м Брасс | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м Брасс | | | | | | | | | | | | | |
| 50 м баттерфляй | | | | | | | | | | | | | |
| 100 м баттерфляй | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м баттерфляй | | | | | | | | | | | | | |
| 200 м комплексное | | | | | | | | | | | | | |
| 400 м комплексное | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×100 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×200 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×100 м | | | | | | | | | | | | | |
Смешанный
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Эстафета 4×100 м вольным стилем | | | | | | | | | | | | | |
| Эстафета 4×100 м | | | | | | | | | | | | | |
Настольный теннис
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Мужчины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Мужчины. Команда | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Команда | | | | | | | | | | | | | |
| Смешанный парный разряд | | | | | | | | | | | | | |
Тхэквондо
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| - 58 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 68 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 80 кг | | | | | | | | | | | | | |
| + 80 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Пумсе Индивидуальное | | | | | | | | | | | | | |
Женщины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| - 49 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 57 кг | | | | | | | | | | | | | |
| - 67 кг | | | | | | | | | | | | | |
| + 67 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Пумсе Индивидуальное | | | | | | | | | | | | | |
Смешанный
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Пара Пумсе | | | | | | | | | | | | | |
Теннис
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Мужчины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Одиночки | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины. Пары | | | | | | | | | | | | | |
| Смешанный парный разряд | | | | | | | | | | | | | |
Волейбол
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| Мужчины | | | | | | | | | | | | | |
| Женщины | | | | | | | | | | | | | |
Вольная борьба
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| 57 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 65 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 74 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 86 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 97 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 125 кг | | | | | | | | | | | | | |
Борьба греко-римская
Мужчины
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| 60 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 67 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 77 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 87 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 97 кг | | | | | | | | | | | | | |
| 130 кг | | | | | | | | | | | | | |
13.11.2025
Следующие статьи
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Эмблема и талисман Игр
Автор эмблемы ИгрИбуки Тада. Студент 4-го курса факультета синтетического дизайна факультета промышленных технологий Технологического университета ...
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Медали
Для медалей Сурдлимпийских игр в Токио в 2025 году был выбран вариант C — «Расправляя крылья». Дизайн медали был выбран в ходе онлайн-голосования ...
© DeafNet.Ru, 1999-2025. Первый сайт глухих, слабослышащих и всех. Все права защищены.