Российские чемпионы и призеры XXII Сурдлимпийских игр София - 2013
Результаты российских спортсменов - чемпионы и призеры
XXII Сурдлимпийских игр 2013 года
в г. София (Болгария) за 27 июля – 04 августа 2013 года
№ | Ф.И.О. | Субъект | Вид спорта - дисциплина | Результат |
1 | Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г. Большой-Камень | Плавание (200м, в/с) | золото |
2 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (50м, спина) | золото |
3 | Колпаков Владимир Сергеевич | г. Москва | Плавание Эстафета 4х100 комбинированная | золото |
Лукьянов Илья Валерьевич | Саратовская область, г. Саратов | |||
Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | |||
Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г.Большой-Камень | |||
Панов Александр Андреевич | г. Москва | |||
Сарыкин Илья Эдуардович | г.Москва | |||
Клименко Степан Сергеевич | г. Москва | |||
Фомин Мартин Робертович | г. Москва | |||
4 | Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | Плавание (50м, баттерфляй) | золото |
5 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | плавание эстафета | золото |
Савченко Екатерина Александровна | г. Москва | |||
Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | |||
Калинина Мария Эдуардовна | Саратовская область, г. Саратов | |||
6 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (50м, баттерфляй) | золото |
7 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (200м, спина) | золото |
8 | Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г. Большой -Камень | Плавание (200м, комплекс) | золото |
9 | Васин Владислав Викторович | Москва | Плавание (50м, в/с) | золото |
10 | Сарыкин Илья Эдуардович | г.Москва | Плавание Эстафета 4х100м, в/с | |
Клименко Степан Сергеевич | г. Москва | |||
Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | |||
Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г.Большой-Камень | |||
Денисов Мирон Михайлович | г. Москва | |||
Фомин Мартин Робертович | г. Москва | |||
Кассин Иван Андреевич | Г. Смоленск | |||
Колпаков Владимир Сергеевич | г. Москва | |||
11 | Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г. Большой -Камень | Плавание (400м, комплекс) | золото |
12 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (100м, баттерфляй) | золото |
13 | Лебедев Руслан Сергеевич | Камчатская область Г. П-Камчатский | Плавание (100м, брасс) | золото |
14 | Лебедев Руслан Сергеевич | Камчатская область Г. П-Камчатский | Плавание Эстафета 4х200м, в/с | золото |
Колпаков Владимир Сергеевич | г. Москва | |||
Лукьянов Илья Валерьевич | Саратовская область, г. Саратов | |||
Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | |||
Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г.Большой-Камень | |||
Сарыкин Илья Эдуардович | г.Москва | |||
Клименко Степан Сергеевич | г. Москва | |||
Денисов Мирон Михайлович | г. Москва | |||
15 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (100м, спина) | золото |
16 | Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г. Большой -Камень | Плавание (100м, в/с) | золото |
17 | Фомин Мартин Робертович | г. Москва | Плавание (50м, брасс) | серебро |
18 | Савченко Екатерина Александровна | г. Москва | Плавание (200м, баттерфляй) | серебро |
19 | Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г.Большой-Камень | Плавание (1500м, в/с) | серебро |
20 | Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | Плавание (100м, в/с) | серебро |
21 | Сарыкин Илья Эдуардович | Москва | Плавание (50м, в/с) | серебро |
22 | Лукьянов Илья Валерьевич | Саратовская область, г. Саратов | Плавание (200м, брасс) | серебро |
23 | Оботин Виталий Александрович | Приморский край, г. Большой –Камень | Плавание (400м, в/с) | серебро |
24 | Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | Плавание (200м, баттерфляй) | серебро |
25 | Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | Плавание (200м, в/с) | серебро |
26 | Фомин Мартин Робертович | г. Москва | Плавание (100 брасс) | серебро |
27 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (200м, комплекс) | серебро |
28 | Сарыкин Илья Эдуардович | г.Москва | Плавание (50м, баттерфляй) | серебро |
29 | Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | Плавание (4х100 в/с) | серебро |
Савченко Екатерина Александровна | г. Москва | |||
Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | |||
Куликова Екатерина Алексеевна | Москва | |||
Калинина Мария Эдуардовна | Саратовская область, г. Саратов | |||
30 | Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | Плавание (50м, спина) | бронза |
31 | Фомин Мартин Робертович | г. Москва | Плавание (200м, брасс) | бронза |
32 | Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | Плавание (200м, комплекс) | бронза |
33 | Колпаков Владимир Сергеевич | г. Москва | Плавание (50м, спина) | бронза |
34 | Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | Плавание Эстафета жен. 4х100 комбинированная | бронза |
Алексеева Алена Сергеевна | Кемеровская область, г. Кемерово | |||
Савченко Екатерина Александровна | г. Москва | |||
Калинина Мария Эдуардовна | Саратовская область, г. Саратов | |||
Куликова Екатерина Алексеевна | Москва | |||
36 | Савченко Екатерина Александровна | г. Москва | Плавание (100м, б/т) | бронза |
36 | Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | Плавание (100м, н/с) | бронза |
37 | Брыканова Элеонора Вячеславовна | г.Москва | Плавание (50м, в/с) | бронза |
38 | Савченко Екатерина Александровна | г. Москва | Плавание (200м, комплекс) | бронза |
39 | Тришкин Илья Михайлович | Саратовская область, г. Энгельс | Плавание (50м, баттерфляй) | бронза |
05.08.2013
Следующие статьи
На российской земле
5 августа в Международном аэропорту «Шереметьево» состоялась церемония встречи российской делегации, одержавшей триумфальную победу на XXII летних ...
Мини-футбол: Оренбургская команда спортсменов с нарушениями слуха стала первой
В Оренбурге состоялся открытый II городской турнир по мини футболу среди спортсменов с нарушением слуха, организованный Оренбургским региональным ...