Личный чемпионат России по стоклеточным шашкам среди инвалидов по слуху
Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд", 15 – 24 ноября 2010 г.
Место | Номер | Фамилия Имя | Регион | Звание | Рожд. | Очки | BH | BH HL | Личный зачёт | Командный зачёт |
1. | 3 | Сахаров Евгений | Алтайский край | мс | 27.04.1941 | 7.0 | 47.5 | 36.5 | мужчины – 1 место | |
2. | 1 | Белянин Юрий | Пензенская обл. | мс | 15.09.1948 | 6.5 | 51.0 | 40.5 | мужчины – 2 место | 18.0 – 1 место |
3. | 4 | Ушницкий Пётр | Саха-Якутия | мс | 27.02.1957 | 6.0 | 51.5 | 39.0 | мужчины – 3 место | |
12 | Кузнецов Борис | Алтайский край | км | 02.01.1959 | 6.0 | 50.0 | 39.0 | | | |
11 | Каторгин Сергей | Ярославская обл. | км | 04.03.1958 | 6.0 | 44.5 | 34.5 | | | |
6. | 2 | Золотова Антонина | Москва | мс | 23.02.1944 | 5.5 | 47.0 | 36.5 | женщины – 1 место | 15.0 – 2 место |
14 | Новиков Анатолий | Тульская обл. | км | 30.05.1941 | 5.5 | 47.0 | 36.0 | | | |
13 | Марфина Ирина | Пензенская обл. | км | 06.06.1969 | 5.5 | 46.5 | 37.0 | женщины – 2 место | 18.0 – 1 место | |
5 | Афанасьев Валентин | Тверская обл. | км | 26.05.1945 | 5.5 | 44.0 | 34.5 | | | |
10. | 6 | Белянин Евгений | Пензенская обл. | км | 25.10.1954 | 5.0 | 46.0 | 35.0 | | 18.0 – 1 место |
7 | Бутров Алексей | Пензенская обл. | км | 08.09.1991 | 5.0 | 43.0 | 35.5 | | 18.0 – 1 место | |
8 | Давлетшина Альбина | Татарстан | км | 04.12.1985 | 5.0 | 35.5 | 27.5 | женщины – 3 место | | |
13. | 25 | Фролов Леонид | Московская обл. | 1 | 29.07.1961 | 4.5 | 42.5 | 34.0 | | 11.0 – 3 место |
15 | Салова Альбина | Москва | км | 14.02.1941 | 4.5 | 40.5 | 31.0 | | 15.0 – 2 место | |
19 | Костенко Сергей | Московская обл. | 1 | 20.08.1963 | 4.5 | 33.5 | 27.0 | | 11.0 – 3 место | |
16. | 16 | Чекменёв Владимир | Москва | км | 23.06.1966 | 4.0 | 43.5 | 34.0 | | 15.0 – 2 место |
9 | Дорофеева Татьяна | Пермский край | км | 16.12.1962 | 4.0 | 39.5 | 31.0 | | | |
23 | Редькина Антонина | Москва | 1 | 31.07.1935 | 4.0 | 38.0 | 29.5 | | 15.0 – 2 место | |
18 | Бубнов Роман | Московская обл. | 1 | 03.04.1993 | 4.0 | 32.0 | 25.5 | | 11.0 – 3 место | |
22 | Петров Дмитрий | Тульская обл. | 1 | 01.10.1989 | 4.0 | 31.5 | 24.5 | | | |
21. | 17 | Антипин Александр | Мордовия | 1 | 24.08.1940 | 3.5 | 40.5 | 30.5 | | |
24 | Трифонова Ирина | Москва | 1 | 22.09.1957 | 3.5 | 32.0 | 25.0 | | | |
23. | 10 | Казанцева Александра | Курская обл. | км | 28.06.1958 | 3.0 | 34.0 | 27.5 | | |
21 | Лукина Татьяна | Московская обл. | 1 | 23.07.1948 | 3.0 | 32.0 | 26.0 | | 11.0 – 3 место | |
25. | 20 | Костиков Станислав | Москва | 1 | 25.04.1996 | 2.0 | 28.0 | 22.0 | | |
26. | 26 | Тимофеева Мария | Московская обл. | 2 | 31.06.1996 | 0.0 | 33.5 | 24.5 | | |
Главный судья – арбитр FIDE Беляков А.В.
Главный секретарь – судья первой категории Пшиник Т.В.
25.11.2010
Следующие статьи
Личный чемпионат России по быстрым шашкам среди инвалидов по слуху. 2010г.
Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд", 23 ноября 2010 г. Итоговая таблица. Место Номер Фамилия ...
Личный чемпионат России по русским шашкам среди инвалидов по слуху. 2010
Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд", 15 – 24 ноября 2010 г. Место Номер Фамилия Имя Регион Звание Рожд. Очки BH BH ...