География анкет по городам. Россия
География анкет по городам. Данные за Апрель 201904
| Город | Анкеты | |
| Кол-во | % | |
| Москва | 3259 | 28.41 | 
| Санкт-Петербург | 828 | 7.22 | 
| Екатеринбург | 313 | 2.73 | 
| Краснодар | 284 | 2.48 | 
| Новосибирск | 266 | 2.32 | 
| Ростов-на-Дону | 255 | 2.22 | 
| Нижний Новгород | 213 | 1.86 | 
| Челябинск | 195 | 1.70 | 
| Уфа | 180 | 1.57 | 
| Омск | 177 | 1.54 | 
| Самара | 173 | 1.51 | 
| Красноярск | 170 | 1.48 | 
| Волгоград | 165 | 1.44 | 
| Россия (другой город) | 152 | 1.33 | 
| Воронеж | 136 | 1.19 | 
| Казань | 136 | 1.19 | 
| Московская область | 126 | 1.10 | 
| Саратов | 121 | 1.05 | 
| Пермь | 118 | 1.03 | 
| Иркутск | 111 | 0.97 | 
| Барнаул | 109 | 0.95 | 
| Ульяновск | 108 | 0.94 | 
| Владивосток | 105 | 0.92 | 
| Тюмень | 90 | 0.78 | 
| Сочи | 87 | 0.76 | 
| Оренбург | 86 | 0.75 | 
| Хабаровск | 85 | 0.74 | 
| Тула | 83 | 0.72 | 
| Ярославль | 83 | 0.72 | 
| Белгород | 81 | 0.71 | 
| Ставрополь | 77 | 0.67 | 
| Липецк | 76 | 0.66 | 
| Ижевск | 72 | 0.63 | 
| Пенза | 72 | 0.63 | 
| Иваново | 71 | 0.62 | 
| Кемерово | 71 | 0.62 | 
| Астрахань | 70 | 0.61 | 
| Киров | 69 | 0.60 | 
| Томск | 67 | 0.58 | 
| Тольятти | 64 | 0.56 | 
| Рязань | 62 | 0.54 | 
| Тверь | 61 | 0.53 | 
| Калуга | 59 | 0.51 | 
| Чебоксары | 59 | 0.51 | 
| Калининград | 55 | 0.48 | 
| Брянск | 53 | 0.46 | 
| Магнитогорск | 53 | 0.46 | 
| Новокузнецк | 53 | 0.46 | 
| Набережные Челны | 52 | 0.45 | 
| Сургут | 50 | 0.44 | 
| Орел | 49 | 0.43 | 
| Зеленоград | 44 | 0.38 | 
| Чита | 44 | 0.38 | 
| Йошкар-Ола | 41 | 0.36 | 
| Тамбов | 41 | 0.36 | 
| Мурманск | 40 | 0.35 | 
| Пятигорск | 40 | 0.35 | 
| Владимир | 39 | 0.34 | 
| Смоленск | 39 | 0.34 | 
| Курск | 38 | 0.33 | 
| Армавир | 37 | 0.32 | 
| Нижневартовск | 36 | 0.31 | 
| Вологда | 35 | 0.31 | 
| Махачкала | 34 | 0.30 | 
| Симферополь | 33 | 0.29 | 
| Кострома | 31 | 0.27 | 
| Петрозаводск | 31 | 0.27 | 
| Сыктывкар | 31 | 0.27 | 
| Улан-Удэ | 31 | 0.27 | 
| Архангельск | 30 | 0.26 | 
| Анапа | 29 | 0.25 | 
| Курган | 27 | 0.24 | 
| Новороссийск | 26 | 0.23 | 
| Таганрог | 26 | 0.23 | 
| Череповец | 26 | 0.23 | 
| Южно-Сахалинск | 25 | 0.22 | 
| Нижний Тагил | 24 | 0.21 | 
| Нальчик | 23 | 0.20 | 
| Севастополь | 23 | 0.20 | 
| Ангарск | 22 | 0.19 | 
| Арзамас | 22 | 0.19 | 
| Абакан | 21 | 0.18 | 
| Ленинградская область | 21 | 0.18 | 
| Якутск | 21 | 0.18 | 
| Псков | 20 | 0.17 | 
| Георгиевск | 19 | 0.17 | 
| Саранск | 19 | 0.17 | 
| Майкоп | 18 | 0.16 | 
| Норильск | 18 | 0.16 | 
| Керчь | 17 | 0.15 | 
| Рыбинск | 17 | 0.15 | 
| Энгельс | 17 | 0.15 | 
| Братск | 16 | 0.14 | 
| Ейск | 16 | 0.14 | 
| Старый Оскол | 16 | 0.14 | 
| Темрюк | 16 | 0.14 | 
| Ханты-Мансийск | 16 | 0.14 | 
| Владикавказ | 14 | 0.12 | 
| Нижнекамск | 14 | 0.12 | 
| Новомосковск | 14 | 0.12 | 
| Геленджик | 13 | 0.11 | 
| Елец | 13 | 0.11 | 
| Златоуст | 13 | 0.11 | 
| Прокопьевск | 13 | 0.11 | 
| Стерлитамак | 13 | 0.11 | 
| Ухта | 13 | 0.11 | 
| Ялта | 13 | 0.11 | 
| Альметьевск | 12 | 0.10 | 
| Котлас | 12 | 0.10 | 
| Миасс | 12 | 0.10 | 
| Белореченск | 11 | 0.10 | 
| Грозный | 11 | 0.10 | 
| Димитровград | 11 | 0.10 | 
| Ессентуки | 11 | 0.10 | 
| Невинномысск | 11 | 0.10 | 
| Шахты | 11 | 0.10 | 
| Белово | 10 | 0.09 | 
| Орск | 10 | 0.09 | 
| Сызрань | 10 | 0.09 | 
| Воркута | 9 | 0.08 | 
| Горно-Алтайск | 9 | 0.08 | 
| Кисловодск | 9 | 0.08 | 
| Находка | 9 | 0.08 | 
| Первоуральск | 9 | 0.08 | 
| Уссурийск | 9 | 0.08 | 
| Элиста | 9 | 0.08 | 
| Белогорск | 8 | 0.07 | 
| Камышин | 8 | 0.07 | 
| Междуреченск | 8 | 0.07 | 
| Туапсе | 8 | 0.07 | 
| Вышний Волочек | 7 | 0.06 | 
| Евпатория | 7 | 0.06 | 
| Копейск | 7 | 0.06 | 
| Крымск | 7 | 0.06 | 
| Новый Уренгой | 7 | 0.06 | 
| Прохладный | 7 | 0.06 | 
| Ступино | 7 | 0.06 | 
| Тобольск | 7 | 0.06 | 
| Благовещенск | 6 | 0.05 | 
| Бугульма | 6 | 0.05 | 
| Буденновск | 6 | 0.05 | 
| Великий Новгород | 6 | 0.05 | 
| Джанкой | 6 | 0.05 | 
| Красноармейск | 6 | 0.05 | 
| Нерюнгри | 6 | 0.05 | 
| Скопин | 6 | 0.05 | 
| Феодосия | 6 | 0.05 | 
| Черкесск | 6 | 0.05 | 
| Биробиджан | 5 | 0.04 | 
| Гагарин | 5 | 0.04 | 
| Ноябрьск | 5 | 0.04 | 
| Саки | 5 | 0.04 | 
| Усть-Илимск | 5 | 0.04 | 
| Муром | 4 | 0.03 | 
| Новошахтинск | 4 | 0.03 | 
| Петропавловск-Камчатск | 4 | 0.03 | 
| Алушта | 3 | 0.03 | 
| Бежецк | 3 | 0.03 | 
| Дальнереченск | 3 | 0.03 | 
| Железногорск | 3 | 0.03 | 
| Каменск-Уральский | 3 | 0.03 | 
| Краснотурьинск | 3 | 0.03 | 
| Кызыл | 3 | 0.03 | 
| Лабинск | 3 | 0.03 | 
| Магадан | 3 | 0.03 | 
| Морозовск | 3 | 0.03 | 
| Назрань | 3 | 0.03 | 
| Россошь | 3 | 0.03 | 
| Салехард | 3 | 0.03 | 
| Саров | 3 | 0.03 | 
| Соликамск | 3 | 0.03 | 
| Тында | 3 | 0.03 | 
| Югорск | 3 | 0.03 | 
| Апшеронск | 2 | 0.02 | 
| Жигулевск | 2 | 0.02 | 
| Когалым | 2 | 0.02 | 
| Кольчугино | 2 | 0.02 | 
| Краснознаменск | 2 | 0.02 | 
| Красноуфимск | 2 | 0.02 | 
| Мегион | 2 | 0.02 | 
| Радужный | 2 | 0.02 | 
| Ржев | 2 | 0.02 | 
| Славгород | 2 | 0.02 | 
| Судак | 2 | 0.02 | 
| Устюжна | 2 | 0.02 | 
| Шушенское | 2 | 0.02 | 
| Анадырь | 1 | 0.01 | 
| Верхняя Салда | 1 | 0.01 | 
| Дербент | 1 | 0.01 | 
| Железноводск | 1 | 0.01 | 
| Комсомольск на Амуре | 1 | 0.01 | 
| Коряжма | 1 | 0.01 | 
| Крым | 1 | 0.01 | 
| Новочебоксарск | 1 | 0.01 | 
| Отрадный | 1 | 0.01 | 
| Сальск-Давыдово | 1 | 0.01 | 
| Стрежевой | 1 | 0.01 | 
| Уват | 1 | 0.01 | 
| Углич | 1 | 0.01 | 
| Чистополь | 1 | 0.01 | 
| Яковлевка | 1 | 0.01 | 
| Всего: | 11471 (100%) | |
ICQ
Статистика контактов Аськи, ICQ.
