Аська. География анкет по городам России
Подробная таблица по городам в аське.
Данные на Апрель 201904.
| Город | Аська | |
| Кол-во | % | |
| Москва | 254 | 21.03 |
| Московская область | 82 | 6.79 |
| Россия (другой город) | 53 | 4.39 |
| Санкт-Петербург | 46 | 3.81 |
| Екатеринбург | 45 | 3.73 |
| Уфа | 32 | 2.65 |
| Краснодар | 26 | 2.15 |
| Ростов-на-Дону | 25 | 2.07 |
| Пермь | 24 | 1.99 |
| Самара | 24 | 1.99 |
| Омск | 22 | 1.82 |
| Нижний Новгород | 20 | 1.66 |
| Воронеж | 18 | 1.49 |
| Новосибирск | 18 | 1.49 |
| Челябинск | 17 | 1.41 |
| Волгоград | 16 | 1.32 |
| Ижевск | 16 | 1.32 |
| Тула | 16 | 1.32 |
| Тюмень | 16 | 1.32 |
| Саратов | 15 | 1.24 |
| Брянск | 13 | 1.08 |
| Казань | 13 | 1.08 |
| Пенза | 13 | 1.08 |
| Тольятти | 12 | 0.99 |
| Ульяновск | 12 | 0.99 |
| Чебоксары | 12 | 0.99 |
| Иваново | 11 | 0.91 |
| Рязань | 11 | 0.91 |
| Ставрополь | 11 | 0.91 |
| Вологда | 10 | 0.83 |
| Киров | 10 | 0.83 |
| Томск | 10 | 0.83 |
| Белгород | 9 | 0.75 |
| Иркутск | 9 | 0.75 |
| Оренбург | 9 | 0.75 |
| Барнаул | 8 | 0.66 |
| Владивосток | 8 | 0.66 |
| Калининград | 8 | 0.66 |
| Калуга | 8 | 0.66 |
| Липецк | 8 | 0.66 |
| Магнитогорск | 8 | 0.66 |
| Смоленск | 8 | 0.66 |
| Ярославль | 8 | 0.66 |
| Кемерово | 7 | 0.58 |
| Красноярск | 7 | 0.58 |
| Курган | 7 | 0.58 |
| Сургут | 7 | 0.58 |
| Горно-Алтайск | 6 | 0.50 |
| Ленинградская область | 6 | 0.50 |
| Орел | 6 | 0.50 |
| Астрахань | 5 | 0.41 |
| Махачкала | 5 | 0.41 |
| Саранск | 5 | 0.41 |
| Сочи | 5 | 0.41 |
| Тверь | 5 | 0.41 |
| Анапа | 4 | 0.33 |
| Владимир | 4 | 0.33 |
| Йошкар-Ола | 4 | 0.33 |
| Кисловодск | 4 | 0.33 |
| Курск | 4 | 0.33 |
| Нижнекамск | 4 | 0.33 |
| Нижний Тагил | 4 | 0.33 |
| Орск | 4 | 0.33 |
| Сыктывкар | 4 | 0.33 |
| Тамбов | 4 | 0.33 |
| Архангельск | 3 | 0.25 |
| Каменск-Уральский | 3 | 0.25 |
| Кострома | 3 | 0.25 |
| Псков | 3 | 0.25 |
| Хабаровск | 3 | 0.25 |
| Череповец | 3 | 0.25 |
| Братск | 2 | 0.17 |
| Владикавказ | 2 | 0.17 |
| Мурманск | 2 | 0.17 |
| Набережные Челны | 2 | 0.17 |
| Назрань | 2 | 0.17 |
| Нальчик | 2 | 0.17 |
| Нижневартовск | 2 | 0.17 |
| Новокузнецк | 2 | 0.17 |
| Новомосковск | 2 | 0.17 |
| Новороссийск | 2 | 0.17 |
| Петрозаводск | 2 | 0.17 |
| Пятигорск | 2 | 0.17 |
| Рыбинск | 2 | 0.17 |
| Улан-Удэ | 2 | 0.17 |
| Ханты-Мансийск | 2 | 0.17 |
| Югорск | 2 | 0.17 |
| Абакан | 1 | 0.08 |
| Анадырь | 1 | 0.08 |
| Арзамас | 1 | 0.08 |
| Армавир | 1 | 0.08 |
| Великий Новгород | 1 | 0.08 |
| Дальнереченск | 1 | 0.08 |
| Димитровград | 1 | 0.08 |
| Ейск | 1 | 0.08 |
| Калининск | 1 | 0.08 |
| Комсомольск на Амуре | 1 | 0.08 |
| Копейск | 1 | 0.08 |
| Котлас | 1 | 0.08 |
| Краснотурьинск | 1 | 0.08 |
| Красноуфимск | 1 | 0.08 |
| Лабинск | 1 | 0.08 |
| Мегион | 1 | 0.08 |
| Муром | 1 | 0.08 |
| Новый Уренгой | 1 | 0.08 |
| Ноябрьск | 1 | 0.08 |
| Петропавловск-Камчатск | 1 | 0.08 |
| Салехард | 1 | 0.08 |
| Симферополь | 1 | 0.08 |
| Старый Оскол | 1 | 0.08 |
| Ступино | 1 | 0.08 |
| Таганрог | 1 | 0.08 |
| Тобольск | 1 | 0.08 |
| Туапсе | 1 | 0.08 |
| Углич | 1 | 0.08 |
| Чита | 1 | 0.08 |
| Шахты | 1 | 0.08 |
| Элиста | 1 | 0.08 |
| Южно-Сахалинск | 1 | 0.08 |
| Якутск | 1 | 0.08 |
| Всего: | 1208 (100%) | |

