Анкеты девушек
Все анкеты
Все анкеты девушек, женщин на сайте знакомств. Отсортированные по дате, наверху самые свежие.
 
Контакты ТОЛЬКО для серьезных отношений. В иных случаях используйте расширенный поиск по анкетам.
| Имя | Город | Возраст | Рост | Вес | Зодиак | Фото | |
| Мария | Москва | 16 | 183 | 65 | - |   |  | 
| Клара | Гюмри | 55 | 1.6 | 75 | водолей |   |  | 
| Надя | Орёл | 34 | 167 | 83 | телец |   |  | 
| Руслан | Йошкар-Ола | 36 | 169 | 63 | стрелец |    |  | 
| Елена | Майкоп | 56 | - | - | - |   |  | 
| Наэ | Кемерово | 30 | 160 | 60 | рыбы |    |  | 
| Elena Davis | Sydney | 30 | 170 | 68 | рак |   |  | 
| Алла | Волгоград | 42 | 164 | 48- | рак |   |  | 
| Алёна | Иркутск | 42 | 166 | - | дева |   |  | 
| Анастасия | Омск | 27 | - | - | телец |   |  | 
| Екатерина | бузулук | 39 | 156 | 90 | рак |    |  | 
| Алёна | Тюмень | 33 | 174 | - | - |    |  | 
| Asya A | 35 | - | - | - |   |  | |
| Наталия | Энгельс | 56 | 165 | 57 | телец |   |  | 
| Юлия | Свердловская область | 38 | 165 | 60 | лев |   |  | 
| Галина | Новокузнецк | 62 | 158 | 64 | лев |   |  | 
| Татьяна | Бреды | 24 | 152 | 54 | стрелец |    | |
| Aнна | Крым | 35 | 155 | 45 | - |    |  | 
| Ирина | Феодосия | 49 | 177 | 78 | козерог |   |  | 
| Елена | Нижневартовск | 40 | 175 | 58 | весы |   |  | 
